Referats-Themen Sommerakademie Kirchheim Kurs 4: Gesehenes erkennen - Erkanntes benennen:3.8.2002 bis 11.8.2002
von
Katarina Spalek und
Konrad Paul Körding
Dies ist die Homepage unseres Kurses bei der CDE Sommerakademie in Kirchheim.
Es wird maechtig Spass machen und wir freuen uns schon auf unseren gemeinsamen Kurs.
Um jeden ein wenig einzubinden haben wir den inhaltlichen Teil in einzelne Teile
unterteilt. Es waere klasse, wenn jeder 2 Themen vorbereiten koennte. Die
online gelinkten Dokumente sind vor
allem als Informationssammlung zu sehen. Ihr koennt gerne zusaetzliche Dokumente
dazunehmen oder die die euch nichts bringen weglassen.
Thema | Aufwand | Referent | Literatur |
Basics of the visual system | |||
Visual pathways: Überblick | schwer | offen | peripheral very basic , The Thalamus , Interactive , More about higher level vision |
V1: Das klassische Hubel and Wiesel Modell für orientation selectivity | mittel | offen | the concept of the receptive field , Feedforward Model |
Basics of the Language System | |||
Einführung Anatomie Sprachverarbeitung | leicht | Susanne Eggerking | Anatomie des Höhrsystems Birbaumer-Schmidt: Biologische Psychologie; Kandel, als Kopien easy 1 page review , comprehensive review , |
Anatomie Sprachverarbeitung | schwer | offen | Peter Indefrey & Willem J. M. Levelt: The Neural Correlates of Language Production, in Gazzaniga, M.: The Cognitive Neurosciences, als Kopien |
Higher Order Properties Vision | |||
Kaniza-Figuren/Kontur-Integration | mittel | Frank Wolf | examples and explanation , interactive , ongoing research , Psychology |
Dynamische Illusionen (waterfall-illusion, etc...) | mittel | Christine Greil | Dedicated Page , another Example , A simple explanation |
Higher Order Properties Speech | |||
Theorien der Sprachproduktion | leicht | Susanne Eggerking | Levelt Pnas, Complicated Models, Language and the Brain, priming in childrens picture naming, |
Picture Naming | leicht | Christine Greil | Levelt, Schriefers, Vorberg, Meyer, Pechmann, Havinga, 1991. The time course of lexical access in speech production: A study of picture naming. Psychological Review 98, 122-142 , |
Effects across modalities - eye movements | |||
Saliency Maps | mittel | dietlind zühlke | review , demo, relation to natural pictures, |
Augenbewegungen beim benennen und erkennen | leicht | dietlind zühlke | Meyer & van der Meulen: Psychonomic Bulletin & Review 7 , |
Attention - Selection | |||
Bistabile Figuren | mittel | Frank Wolf | example , animated example , complicated paper , some explanation |
Stroop Effect | leicht | Meike Fellenberg | example , original 1935 paper , explanation? , |
Binding | mittel | Raul Heimann | review , and Consciousness, critical review, |
Crossmodal | |||
Crossmodal Processing | mittel | offen | FMRI data , more FMRI data , in Vision, in Naming. review, |
Crossmodal Learning | mittel | Raul Heimann | Spatial intramodal coherence for Learning , Crossmodal Learning Hearing Seeing , |
Picture Naming FMRI | sehr schwer | offen | FMRI studien , |
Order of Processing | leicht | Meike Fellenberg | Order of processing , |
Context Einfluss | schwer | offen | Federmeier, K. D. and Kutas, M. Meaning and Modality: Influences of Context, Semantic Memory Organization, and Perceptual Predictability on Picture Processing, Journal of Experimental Psychology, 2001, Vol. 27, No. 1, pp. 202-224. , |
McGurk Effekt | mittel | offen | examples , |
Fuer alle Vortraege koennte folgender link hilfreich sein. Da das Material copyright protected ist bitten wir euch nicht auf besagte Seite zu linken. Es handelt sich um einen Auszu aus dem sehr empfehlenswertem Lehrbuch Kandel, Schwartz, Jessel, Neurowissenschaften, eine Einfuehrung . Ihr koennt sie finden unter www.ini.unizh.ch/~koerding/teaching/ kandelall .pdf Nur die blanks muesst Ihr weglassen. So koennen Suchmaschinen es nicht finden.
Die Vortraege sollten etwa 15 Minuten dauern und lediglich als kleine Einleitung in das Thema dienen.
WICHTIG: Wir werden in Kirchheim keinen! Overheadprojektor haben, dafuer aber einen Beamer. Eine Internetverbindung werden wir aucht nicht haben. D.h. Ihr habt im wesentlichen drei Moeglichkeiten fuer Euren Vortrag:
- Ihr bringt Euren eigenen Laptop nach Kirchheim mit
- Ihr bringt eine Diskette/CD mit Eurem Vortrag mit; Powerpoint ist kein Problem, bei allen anderen Formaten solltet Ihr nochmal vorher Ruecksprache mit uns halten, dass es dabei auch keine Probleme gibt (das meiste gaengige sollte funktionieren)
- Ihr mailt uns Euren Vortrag rechtzeitig vorher; Formate wie oben (bitte grosse Dateien (i.e > 10MB) ggf. mit gzip oder aehnlichem komprimieren)